Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

Седловой отвод со встроенным режущим инструментом (фрезой) 496304 (седелка для врезки под давлением с ответной частью) SDR 11 PE 100 PN 10*

Каталог оборудования / Соединительные детали и элементы трубопроводов / Соединительные детали и элементы полиэтиленовых трубопроводов

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.

Седловой отвод со встроенным режущим инструментом (фрезой) 496304 (седелка для врезки под давлением с ответной частью) SDR 11 PE 100 PN 10

Предприятие–изготовитель: Plasson Ltd., Израиль.

Седловой отвод со встроенным режущим инструментом 496304 SDR 11 PE 100 PN 10

Технические характеристики

Тип** d×d1, мм H, мм B, мм H1, мм H2, мм L, мм Масса, кг UC, шт. в упаковке
mb 40×20 105 66 1 94 100 0,35 52
mb 40×32 120 66 12 94 100 0,39 52
mb 50×20 110 76 7 98 100 0,4 52
mb 50×25 90 76 9 98 100 0,43 52
mb 50×32 120 76 12 98 100 0,46 52
mb 63×20 115 103 7 86 118 0,43 40
mb 63×25 115 103 12 86 118 0,43 40
mb 63×32 125 103 12 86 118 0,46 40
  63×40 148 103 65 177 118 1,08 16
  63×50 141 103 65 177 118 1,09 16
  63×63 178 103 65 177 118 1.18 16
  75×20 115 117 65 177 118 1,12 16
  75×32 127 117 65 177 118 1,09 16
  75×40 148 117 65 177 118 1,12 16
  75×50 141 117 65 177 118 1,13 16
  75×63 178 117 65 177 118 1,22 16
mb 90×20 115 124 17 116 118 0,9 16
mb 90×25 115 124 18 116 118 1,12 20
mb 90×32 125 124 17 116 118 1,12 20
mb 90×40 133 124 21 116 118 1,13 20
  90×50 141 124 65 177 118 1,22 14
  90×63 178 124 65 177 118 1,3 14
mb 110×20 116 145 18 116 118 0,96 20
mb 110×32 127 145 18 116 118 1,97 20
mb 110×40 137 145 21 116 118 1 20
  110×50 141 145 65 177 118 1,3 12
  110×63 178 145 65 177 118 1,38 12
mb 125×20 116 162 18 116 118 1,22 15
mb 125×32 130 162 18 116 118 1,23 15
mb 125×40 140 162 21 116 118 1,28 15
  125×50 141 162 65 177 118 1,34 12
  125×63 178 162 65 177 118 1,42 12
  140×32 127 178 65 177 118 1,33 12
  140×40 148 178 65 177 118 1,36 12
  140×50 141 178 65 177 118 1,38 12
  140×63 178 178 65 177 118 1,46 12
mb 160×20 116 199 21 137 118 1,36 10
mb 160×32 143 199 18 137 118 1,32 10
mb 160×40 156 199 21 137 118 1,43 10
mb 160×50 169 199 25 137 118 1,37 10
mb 160×63 195 199 20 137 118 1,39 10
  180×20 115 219 65 177 118 1,55 10
mb 180×32 143 219 18 137 118 1,56 10
mb 180×40 156 219 21 137 118 1,58 10
mb 180×50 169 219 25 137 118 1,59 10
mb 180×63 195 219 20 137 118 1,6 10
  200×20 115 202 65 177 176 1,42 8
  200×32 127 202 65 177 176 1,44 8
  200×40 148 202 65 177 176 1,47 8
  200×50 141 202 65 177 176 1,49 8
  200×63 178 202 65 177 176 1,57 8
  225×20 115 227 65 177 176 1,37 8
  225×32 127 227 65 177 176 1,45 8
  225×40 148 227 65 177 176 1,48 8
  225×50 141 227 65 177 176 1,5 8
  225×63 178 227 65 177 176 1,58 8
  250×20 115 252 65 177 176 1,38 8
  250×32 127 252 65 177 176 1,46 8
  250×40 148 252 65 177 176 1,58 8
  250×50 141 252 65 177 176 1,58 8
  250×63 178 252 65 177 176 1,59 8

**mb — моноблок.

Для получения консультации звоните нам 8-800-555-17-74.