Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

Муфта 490104, 490103 SDR 11 PE 100 PN 10*

Каталог оборудования / Соединительные детали и элементы трубопроводов / Соединительные детали и элементы полиэтиленовых трубопроводов

Предприятие-изготовитель: Plasson Ltd., Израиль

d, мм L, мм L1, мм D, мм A, мм Масса, кг UC, шт. в упаковке
16 71 35 35 38 0,06 480
20 76 37 32 35 0,05 440
25 82 40 49 38 0,04 360
32 90 44 44 41 0,06 256
40 98 46 56 45 0,1 200
50 101 49 68 50 0,15 132
63 118 57 82 57 0,23 72
75 126 62 98 63 0,34 60
90 148 73 117 69 0,57 38
110 163 80 140 79 0,81 23
125 173 85 157 87 1,01 18
140 182 89 176 105 1,29 12
160 198 97 193 106 1,45 6
180 211 104 217 116 2,11 5
200 223 110 241 126 2,54 4
225 240 118 262 139 3,87 4
250 256 126 310 155 5,51 2
280 275 136 339 166 6,14 1
315 284 140 381 184 8,44 1
355 280 138 430 204 10,2 1
400 296 146 484 226 13,8 1
450 310 155 543 255 15,8 5**
500 340 170 603 282 20,2 5**
560 376 188 674 317 28 5**
630 418 209 759 356 39,2 4**
710 472 236 853 400 55,7 4**

490104, 16–75 мм

490104, 90–400 мм

490103, 450–710 мм

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требова- ниями СП 62.13330.2011.
** Оптимальное количество заказа для двух паллет.

Для получения консультации звоните нам 8-800-555-17-74.