Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

Основные характеристики компонентов (фракций) сжиженных углеводородных газов

Информация / Приложения / Единицы физических величин, физико-химические понятия, соотношения, состав и характеристики газов

Показатель Этан Этилен Пропан Пропилен н-Бутан Изобутан н-Бутилен Изобутилен н-Пентан
Химическая формула С2Н6 С2Н4 С3Н8 С3Н6 С4Н10 С4Н10 С4Н8 С4Н8 С5Н12
Молекулярная масса M 30,068 28,054 44,097 42,081 58,124 58,124 56,108 56,104 72,146
Молярный объем VМ, м³/кмоль 22,174 22,263 21,997 21,974 21,50 21,743 22,442 22,442 20,87
Плотность газовой фазы, кг/м³:
при 0 °С и 101,3 кПа рu0 1,356 1,260 2,0037 1,9149 2,7023 2,685 2,55 2,5022 3,457
при 20 °С и 101,3 кПа pu20 1,263 1,174 1,872 1,784 2,519 2,486 2,329 2,329 3,221
Плотность жидкой фазы, кг/м³, при 0 °С и 101,3 кПа, рж 0,546 0,566 0,528 0,609 0,601 0,582 0,646 0,646 0,6455
Относительная плотность dn 1,0487 0,9753 1,5545 1,4811 2,0995 2,0634 1,9336 1,9336 2,6736
Удельная газовая постоянная R, Дж/(кг×К) 271,18 261,26 184,92 193,77 140,3 140,3 145,33 145,33 113,014
Температура, °С, при 101,3 кПа:
кипения tкип –88,6 –104 –42,1 –47,7 –0,5 –11,73 –6,9 –3,72 –36,07
плавления tпл –183,3 –169 –187,7 –185,3 –138,3 –193,6 –140,4 –138,9 –129,7
Температура критическая tкр, °С +32,3 +9,9 +96,84 +91,94 +152,01 +134,98 +144,4 +155,0 +196,6
Давление критическое ркр, МПа 4,82 5,033 4,21 4,54 3,747 3,60 3,945 4,10 3,331
Теплота плавления Qпл, кДж/кг 122,6 119,7 10,64
Теплота сгорания, МДж/м³:
высшая Qвр 69,69 63,04 99,17 91,95 128,5 128,28 121,4 121,4 130,0
низшая Qнр 63,65 59,53 91,14 86,49 118,53 118,23 113,83 113,83 146,18
Теплота сгорания, МДж/кг:
высшая Qвр 51,92 51,24 50,37 49,95 49,57 49,45 49,31 49,31 49,20
низшая Qнр 47,42 47,23 46,3 46,04 45,76 45,68 45,45 45,45 45,38
Число Воббе, МДж/м³:
высшее W 68,12 64,03 79,8 75,72 89,18 93,53 87,64 87,64 93,73
низшее W 62,45 60,03 73,41 70,92 82,41 86,43 81,94 81,94 86,56
Удельная теплоемкость газа cГ, кДж/(кг°С), при 0 °С и:
постоянном давлении ср 1,6506 1,4658 1,554 1,4322 1,596 1,5690 1,4868 1,6044 1,6002
постоянном объеме сv 1,3734 1,1634 1,365 1,222 1,4574 1,4574 1,3398 1,445 1,424
То же, жидкой фазы сж, кДж/(кг °С), при 0 °С и 101,3 кПа 3,01 2,415 2,23 2,239 2,239 2,668
Показатель адиабаты, К, при 0 °С и 101,3 кПа 1,202 1,26 1,138 1,172 1,095 1,095 1,11 1,11 1,124
Теоретически необходимое количество воздуха для горения Lт.в., м³/м³ 16,66 14,28 23,8 22,42 30,94 30,94 28,46 28,56 38,08
То же, кислорода Lт.к., м³/м³ 3,5 3,0 5,0 4,5 6,5 6,5 6,0 6,0 8,0
Объем влажных продуктов сгорания, м³/м³, при а = 1:
CO2 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
H2O 3,0 2,0 4,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 6,0
N2 13,16 11,28 18,8 16,92 24,44 24,44 20,68 20,68 30,08
Всего 18,16 15,28 25,80 22,92 33,44 33,44 28,68 28,68 41,08
Скрытая теплота испарения при 101,3 кПа:
кДж/кг 487,2 483,0 428,4 441,0 390,6 383,2 411,6 299,0 361,2
кДж/л 230,2 221,8 220,1 241,1 229,7 215,0 255,4 239,4
Объем паров с 1 кг сжиженных газов при нормальных условиях Vп, м³ 0,745 0,8 0,51 0,52 0,386 0,386 0,4 0,4 0,312
То же, с 1 л 0,31 0,34 0,269 0,287 0,235 0,229 0,254 0,254 0,198

В этом же разделе: