Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

Сводная таблица технических характеристик газорегуляторных пунктов и установок с основной и резервной линиями редуцирования

Информация / Приложения / Сводные справочные таблицы технических характеристик

№№
п/п
  Регулятор Pвх,
МПа
Pвых,
кПа
Максимальная пропускная
способность, м³/ч
1 ГРПШ-1 РДГД-20М 0,6 1,2–3 100
2 ГРПН-300-10 РДУ-32 (РД-32) 0,3 1,2–3,5 125
3 ГРПН-300-6 РДУ-32 (РД-32) 1,2 1,2–3,5 260
4 ГРПН-300-4 РДУ-32 (РД-32) 1,2 1,2–3,5 150
5 ГРПШ-04-2У1* РДНК-400 0,6 2–5 250
6 ГРПШ-05-2У1 РДНК-400М 0,6 2–5 500
7 ГРПШ-07-2У1 РДНК-1000 0,6 2–5 800
8 ГРПШ-02-2У1 РДНК-У 1,2 2–5 900
9 ГРПШ-03М-2У1 РДСК-50М 1,2 30–100 900
10 ГРПШ-03БМ-2У1 РДСК-50БМ 1,2 270–300 1100
11 ГРПШН-А-02 РДНК-50 1,2 2,0–3,5 900
12 ГРПШН-А-02П РДНК-50П 1,2 3,5–5,0 900
13 ГРПШ-13-2Н-У1 РДГ-50Н 1,2 1,5–60 6200
14 ГРПШ-13-2В-У1 РДГ-50В 1,2 60–600 6200
15 ГРПШ-15-2Н-У1 РДГ-80Н 1,2 1,5–60 13000
16 ГРПШ-15-2В-У1 РДГ-80В 1,2 60–600 13000
17 ГРПШ-16-2Н-У1 РДГ-150Н 1,2 1,5–60 29000
18 ГРПШ-16-2В-У1 РДГ-150В 1,2 60–600 29000
19 ГСГО-М РДБК1-50,
РДБК1П-50
1,2 1–600 5200
20 ГРПШ-М с РДГ-50Н РДГ-50Н 1,2 1–60 5200
21 ГРПШ-М с РДГ-50В РДГ-50В 1,2 60–600 5200
22 УГРШ-50-2-Н РДП-50Н 1,2 0,5–60 7000
23 УГРШ-50-2-В РДП-50В 1,2 60–600 7000
24 УГРШ-50-2Д-Н РДП-50Н 1,2 0,5–60 7000
25 УГРШ-50-2Д-В РДП-50В 1,2 60–600 7000
26 ПГБ-50 РДБК1-50 1,2 1–600 5200
27 ПГБ-50-СГ РДБК1-50 1,2 1–600 5200
28 ПГБ-50-СГ-ЭК РДБК1-50 1,2 1–600 5200
29 ГСГО-100 РДБК1-100/70,
РДБК1П-100/70
1,2 2–600 19000
30 ПГБ-100 РДБК1-100 1,2 1–600 19000
31 ПГБ-100-СГ РДБК1-100 1,2 1–600 19000
32 ПГБ-100-СГ-ЭК РДБК1-100 1,2 1–600 19000
33 ПГБ-100/50 РДБК1-50,
РДБК1-100
1,2 1–600 5200/
19000
34 ПГБ-150 РДГ-150 1,2 2–600 30000
35 ПГБ-150-СГ РДГ-150 1,2 2–600 30000
36 ПГБ-150-СГ-ЭК РДГ-150 1,2 2–600 30000

* Технические характеристики аналогичных ГРУ и ПГБ такие же, как у ГРПШ.

В этом же разделе: