Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

Сводная таблица технических характеристик газорегуляторных пунктов и установок с одной линией редуцирования и байпасом

Информация / Приложения / Сводные справочные таблицы технических характеристик

№№
п/п
  Регулятор Pвх,
МПа
Pвых,
кПа
Максимальная
пропускная
способность, м³/ч
1 ШГКС-6/3-400 РДК 0,6 225–227  
2 ШГКС-12/3-400 РДК 1,2 225–275  
3 ШБГУ-40-3 РДК 1,2 14–19  
4 ШГК-100-3 РДК 1,2 14–19  
5 ШБДГ-400-3 РДК 1,2 14–19  
6 ГРПШ-32/3Б РДНК-32 1,2 2,0–2,5 64
7 ГРПШ-32/6Б РДНК-32 0,6 2,0–2,5 105
8 ГРПШ-32/10Б РДНК-32 0,3 2,0–2,5 100
9 ГРПШ-1 РДГД-20М 0,6 1,2–3 100
10 ГРПН-300-10 РДУ-32 (РД-32) 0,3 1,2–3,5 124
11 ГРПН-300-6 РДУ-32 (РД-32) 1,2 1,2–3,5 258
12 ГРПН-300-4 РДУ-32 (РД-32) 1,2 1,2–3,5 150
13 ГРПШ-400У РДНК-400 0,6 2–5 500
14 ГРПШ-400* РДНК-400 0,6 2–5 250
15 ГРПШ-400-01 РДНК-400М 0,6 2–5 500
16 ГРПШ-01-У1 РДНК-У 1,2 2–5 900
17 ГРПШ-07-У1 РДНК-1000 0,6 2–5 800
18 ГРПШ-03М-У1 РДСК-50М 1,2 30–100 900
19 ГРПШ-03БМ-У1 РДСК-50БМ 1,2 270–300 1100
20 ПРДГ MR50 Elster 0,6 2–50 1200
21 ГРПШН-А-01-У РДНК-50 1,2 2,0–3,5 900
22 ГРПШН-А-01П-У РДНК-50П 1,2 3,5–5,0 900
23 ГСГО РДБК1-50 1,2 1–600 5200
24 ГРПШ-13-1Н-У1 РДГ-50Н 1,2 1,5–60 6200
25 ГРПШ-13-1В-У1 РДГ-50В 1,2 60–600 6200
26 ГРПШ-15-1Н-У1 РДГ-80Н 1,2 1,5–60 13000
27 ГРПШ-15-1В-У1 РДГ-80В 1,2 60–600 13000
28 ГРПШ-16-1Н-У1 РДГ-150Н 1,2 1,5–60 29000
29 ГРПШ-16-1В-У1 РДГ-150В 1,2 60–600 29000
30 ГСГО-100/1 (ГА) РДБК1-100/70
РДБК1П-100/70
1,2 2–600 19000

* Технические характеристики аналогичных ГРУ и ПГБ такие же, как у ГРПШ.

В этом же разделе: